您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1335
所屬分類:照度計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:數(shù)字式照度計光譜反應符合國際照明協(xié)會CIE標準。 峰值鎖定功能。 量測范圍0到400K Lux (0到40K fc)。 相對值比較功能。 準確度高及反應速度快。 入射光余弦角度自動補正功能。 讀值鎖定功能。 30分鐘自動關機功能。 最大值及最小值量測功能。 CNS5119 *。
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過載顯示 | 顯示“” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標準平面燈校正。 |
光譜準確性 | f ’1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度及尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/ 重量 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
上一篇:TES-1353H積分式噪音計
下一篇:TES1393電磁場檢測儀