您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1353F
所屬分類:噪音計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:積分式噪音計TES-1353F產(chǎn)品特點:?使用標準麥克風?符合 IEC 61672-1等級2標準?可同時測量等效連續(xù)音量、曝露音量、 百分比統(tǒng)計音量及最大和最小音量?動態(tài)範圍60dB?5個檔位自 30至130dB?A及C頻率加權?脈衝、快速、慢速時間加權?100M筆資料記錄容量 (microSD卡)?USB介面?音量警告輸出信號?內(nèi)含日期時間功能
適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
測量參數(shù) | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln (5%、10%、50%、90%、95%) |
測量範圍 | 30dB至130dB |
線性範圍 | 60dB |
頻率測量範圍 | 31.5 Hz至8kHz |
頻率加權 | A及C |
時間加權 | 快速、慢速及脈衝 |
準確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔: 30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數(shù)位顯示 | 4 位數(shù)LCD,0.1dB解析度,毎秒更新一次 |
類比指示 | 1-dB間隔,60dB顯示範圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出檔位上限 OVER 符號出現(xiàn) 超出檔位下限 UNDER 符號出現(xiàn) |
類比AC/DC輸出 | 2Vrms (滿刻度值),10mVDC/1dB |
電源 | 4只3號1.5V電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約24小時 |
操作溫濕度 | -10°C至50°C,30%至90%RH 未凝結下 |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調(diào)整起子、光碟軟體、防風球、USB纜線、 |
選購附件 | 麥克風延長線、交流轉換器、TES-1356音量校正器 |
上一篇:TES-1394S磁場測試儀