您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: TCL-2100V
所屬分類:總硫/氯/氮分析儀
產(chǎn)品時間:2023-10-27
簡要描述:總硫分析儀 具有一定評價之藉庫倫法方式簡單測定液體,氣體中之微量氣及硫含量。石油化學工廠,化學製造廠材料製造廠等…,使所有之產(chǎn)業(yè)顉域活躍。
總硫分析儀 TCL-2100V型
具有一定評價之藉庫倫法方式簡單測定液體,氣體中之微量氣及硫含量。 石油化學工廠,化學製造廠材料製造廠等…,使所有之產(chǎn)業(yè)顉域活躍。 | ||
特 點: |
|
總硫分析儀 TCL-2100V型
具有一定評價之藉庫倫法方式簡單測定液體,氣體中之微量氣及硫含量。 石油化學工廠,化學製造廠材料製造廠等…,使所有之產(chǎn)業(yè)顉域活躍。 符合如下之公定法: CI:ASTM D5808, JPI 5S-64-02, TS K0010 S :ASTM D3120, 3140, JIS K2541, 2240 | ||
特 點: |
| |
仕樣 | ||
商品名稱: | 總硫分析儀 TCL-2100V型 | |
模型: | 氯分析裝置 | 硫分析裝置 |
測定對象試料: | 液體及氣體樣品 | |
分析方法: | 氧化分解、電量滴定 | |
檢出法: | 氧化還元電位(由電極之電位差檢出) | |
燃燒爐溫度: | 開閉式電氣爐:二分割方式、溫度最高:1,100。 C(樣品注入部及反應部可個別設定) | |
檢出電極: | 氯素測定:銀電極 | |
測定範圍: | 0.01~50μm 通常之試料:1,000。 C 以下燃燒是不含妨害燃燒之樣品) | 0.02~20μm 通常之試料:1,000。 C 以下燃燒是不含妨害燃燒之樣品) |
試料量: | 依選購裝置而異,依選購裝置確定注入量 | |
測定時間: | 10分以內(nèi)/件(2μg測定時)*2 | |
使用氣體: | 氬氣(純度99.8%以上,200~400kPa) 氧氣(純度99.7%以上,200~400kPa) | |
電源: | VF-210 AC100/115/230/240V、50/60Hz、1,000VA MCD-210 AC100/115/230//240V、50/60Hz、150VA | |
寸法·質(zhì)量: | VF-210 約500(W)╳430(D)╳500(H)mm、約35kg MCD-210 約220(W)╳375(D)╳500(H)mm、約14kg |
上一篇:TCL-100總硫分析儀
下一篇:TS-100微量總硫分析儀